Apoio ao cliente (+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
Pesquisar produtos...
Pesquisar produtos...
Ref: YA DHR15
Coluna bi-amplificada de 2 vias, equipada com um altifalante de 15 e uma unidade de agudos com 1,4, perfeita para utilizar como coluna principal. Ao combinar um amplificador de 1000w e um processador de alto desempenho com a mesma construção em madeira (compensada) que é possível encontrar na série superior..." Leia mais
Coluna bi-amplificada de 2 vias, equipada com um altifalante de 15 e uma unidade de agudos com 1,4, perfeita para utilizar como coluna principal. Ao combinar um amplificador de 1000w e um processador de alto desempenho com a mesma construção em madeira (compensada) que é possível encontrar na série superior CZR da Yamaha, a DHR15 oferece a melhor qualidade de som e durabilidade na sua classe.
General specifications | |||
---|---|---|---|
Speaker type | 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex | ||
Frequency range (-10dB) | 44 Hz - 20 kHz | ||
Coverage area | H90゚ x V60゚ | ||
Crossover | 1.8 kHz: FIR-X tuning? (linear phase FIR filter) | ||
Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m) | 131 dB SPL | ||
Components | LF | Diameter: 15 cone, Voice Coil: 2.5, Magnet: Ferrite | |
HF | Diaphragm: 1.4, Type: 1 throat compression driver, Magnet: Ferrite | ||
Amplifier class | Class-D | ||
Power rating | Dynamic | 1,000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) *1 | |
Continuous | 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | ||
Cooling | Fan cooling, 4 speeds | ||
Power consumption | 74 W (1/8power), 18 W (Idle) | ||
Power requirements | 100 V, 100-120 V, 220-240 V, 110/127/220 V (Brazil), 50/60 Hz | ||
A/D D/A Converters | 24 bit 48 kHz Sampling | ||
Processors | HPF: OFF, 100 Hz, 120 Hz, 24 dB/Oct.; D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | ||
I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | ||
Cabinet material | Plywood | ||
Acabamento | Durable Polyurea Painting, Black | ||
Handle | Side x2 | ||
Pole socket | Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°) | ||
Rigging | Top x 2, Rear x 1 (Fit for M10 x 30 - 50 mm Eyebolts) | ||
Floor Monitor Angle | - | ||
Dimensions | W | 432 mm (17.0) | |
H | 692 mm (27.2) (with rubber feet) | ||
D | 405 mm (15.9) | ||
Net weight | 24.0 kg (52.9 lbs) |
De momento não existe informação disponível
YAMAHA - DHR15
Salas de experimentação disponíveis na loja
Compre online e levante a sua encomenda na loja
Segunda a Sábado
10h00 às 20h00
(+351) 214 175 549
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 968 671 724
(Chamada para rede móvel nacional)
© 2024 Music Factory. Todos os direitos reservados.
O nosso website utiliza cookies.
Nós utilizamos os cookies para melhorar a experiência do utilizador. Ao usar o nosso site, você concorda com todos os cookies de acordo com a nossa Política de Cookies.
Produto sem avaliação
Seja o primeiro a comentar